FAX番号 03-3768-4820
※C寸法別基本形状【 左:φ32 中:φ40 右:側面 】各部オーダー寸法により変動有。
単位 [mm] | A | B | C | D | E1 | E2 | E3 | F | G |
カスタムサイズ | |||||||||
旋盤のメーカー | |||||||||
旋盤の型番 | |||||||||
φ32標準サイズ | 32.5 | 27.5 | 32.0 | M10 | 10 | 20 | 20 | 26.0 | 60.0 |
φ40標準サイズ | 32.5 | 26.0 | 40.0 | M10 | 10 | 30 | 30 | 26.0 | 80.0 |
カスタム範囲 | FREE | FREE | 12.0~60.0 | M8~M12 | FREE | FREE | FREE | FREE | <180.0 |
各部公差 | ±0.1 | ±0.02 | +0.01~+0.03 | - | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.3 |
カスタム参考例 | 40.0 | 30.0 | 60.0 | M12 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 120.0 |
※標準カスタム範囲外もお気軽にご相談ください。規格外の特殊オーダー承ります。